| Isolators and Circulators | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Frequency Range (GHz) | Bandwidth (MHz) | Isolation (dB Min.) | VSWR (Max.) | Insertion Loss (dB Max.) |
Operating Temperature(°C) | OUTLINE | ||||||
| Isolators | |||||||||||||
| Connectorized | |||||||||||||
| CMIH101 | 0.3-0.8 | 50 | 23 | 1.2:1 | 0.4 | -40 to +70 | 1 | ||||||
| 100 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 1 | ||||||||
| CMIH201 | 0.75-1.4 | 50 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 2 | ||||||
| 100 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 2 | ||||||||
| 250 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 2 | ||||||||
| CMIH201B | 0.75-1.7 | 50 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 3 | ||||||
| 100 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 3 | ||||||||
| 250 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 3 | ||||||||
| CMIG202B | 0.75 ~ 1.7 | 50 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 16 | ||||||
| 100 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 16 | ||||||||
| 200 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 16 | ||||||||
| 0.9 ~ 1.225 | FULL | 20 | 1.30:1 | 0.6 | -40 to +70 | 16 | |||||||
| CMIG206 | 0.8-1.7 | 50 | 50 | 1.15:1 | 0.6 | -40 to +70 | 4 | ||||||
| 100 | 45 | 1.20:1 | 0.8 | -40 to +70 | 4 | ||||||||
| 200 | 40 | 1.25:1 | 1.0 | -40 to +70 | 4 | ||||||||
| CMIG301 | 2-4 | 200 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 5 | ||||||
| 600 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 5 | ||||||||
| FULL | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 5 | ||||||||
| CMIG305 | 1.8-4.2 | 200 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 6 | ||||||
| 400 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 6 | ||||||||
| CMIG308 | 2.6-3.6 | 100 | 50 | 1.15:1 | 0.5 | -40 to +70 | 7 | ||||||
| 200 | 45 | 1.20:1 | 0.6 | -40 to +70 | 7 | ||||||||
| 400 | 40 | 1.25:1 | 0.8 | -40 to +70 | 7 | ||||||||
| CMIG401 | 2.5-6.0 | 400 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 8 | ||||||
| 600 | 23 | 1.20:1 | 0.3 | -40 to +70 | 8 | ||||||||
| 1000 | 20 | 1.25:1 | 0.4 | -40 to +70 | 8 | ||||||||
| CMIG402 | 3.0-8.0 | 400 | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 9 | ||||||
| 800 | 20 | 1.25:1 | 0.4 | -40 to +70 | 9 | ||||||||
| 2000 | 20 | 1.30:1 | 0.4 | -40 to +70 | 9 | ||||||||
| CMIG402 | 2.0-4.0 | FULL | 20 | 1.20:1 | 0.5 | -40 to +70 | 9 | ||||||
| CMIG406 | 4.0-8.0 | 300 | 50 | 1.25:1 | 0.6 | -40 to +70 | 10 | ||||||
| 600 | 45 | 1.40:1 | 0.8 | -40 to +70 | 10 | ||||||||
| 1000 | 40 | 1.35:1 | 1.0 | -40 to +70 | 10 | ||||||||
| CMIG501 | 8.0-10.0 | 200 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 11 | ||||||
| 400 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 11 | ||||||||
| 800 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 11 | ||||||||
| CMIA505 | 7.0-10.0 | 300 | 50 | 1.15:1 | 0.6 | -40 to +70 | 12 | ||||||
| 600 | 45 | 1.25:1 | 0.7 | -40 to +70 | 12 | ||||||||
| 1000 | 40 | 1.22:1 | 0.8 | -40 to +70 | 12 | ||||||||
| CMIG601 | 8.0-12.0 | 300 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 13 | ||||||
| 600 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 13 | ||||||||
| FULL | 20 | 1.35:1 | 0.5 | -40 to +70 | 13 | ||||||||
| 12.0-18.0 | 400 | 25 | 1.20:1 | 0.3 | -40 to +70 | 13 | |||||||
| 600 | 23 | 1.25:1 | 0.4 | -40 to +70 | 13 | ||||||||
| FULL | 20 | 1.40:1 | 0.6 | -40 to +70 | 13 | ||||||||
| 8.0-18.0 | FULL | 16 | 1.50:1 | 1.0 | -54 to +85 | 13 | |||||||
| CMIG601B | 9.0-16.0 | 300 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -54 to +85 | 14 | ||||||
| 600 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -54 to +85 | 14 | ||||||||
| CMIG603 | 8.5-16.0 | 500 | 50 | 1.15:1 | 0.5 | -54 to +85 | 15 | ||||||
| 1000 | 45 | 1.20:1 | 0.7 | -54 to +85 | 15 | ||||||||
| 2000 | 40 | 1.25:1 | 1.0 | -54 to +85 | 15 | ||||||||
| Drop-In | |||||||||||||
| CMIG204 | 0.75-1.7 | 50 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 1 | ||||||
| 100 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 1 | ||||||||
| 250 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 1 | ||||||||
| CMIG210 | 0.75-1.7 | 50 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 2 | ||||||
| 100 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 2 | ||||||||
| 250 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 2 | ||||||||
| CMIG214 | 0.8-2.2 | 50 | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 3 | ||||||
| 100 | 20 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 3 | ||||||||
| 0.925-0.96 | FULL | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 3 | |||||||
| 0.96-1.225 | FULL | 20 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 3 | |||||||
| 1.805-1.88 | FULL | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 3 | |||||||
| CMIG214C | 0.925-0.96 | FULL | 25 | 1.25:1 | 0.4 | -10-+60 | 4 | ||||||
| 1.805-1.88 | FULL | 25 | 1.25:1 | 0.4 | -10-+60 | 4 | |||||||
| 1.93-1.99 | FULL | 25 | 1.25:1 | 0.4 | -10-+60 | 4 | |||||||
| CMIG304 | 1.8-2.4 | 50 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 3 | ||||||
| 100 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 3 | ||||||||
| 200 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 3 | ||||||||
| CMIG306 | 1.8-4.2 | 200 | 25 | 1.20:1 | 0.3 | -40 to +70 | 4 | ||||||
| 400 | 23 | 1.25:1 | 0.4 | -40 to +70 | 4 | ||||||||
| CMIG311A | 2.5-3.5 | 300 | 20 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 5 | ||||||
| CMIG312 | 2.2-3.5 | 100 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -25 to +70 | 6 | ||||||
| 200 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -25 to +70 | 6 | ||||||||
| 300 | 20 | 1.25:1 | 0.4 | -25 to +70 | 6 | ||||||||
| CMIG404 | 3.7-6.5 | 300 | 25 | 1.15:1 | 0.25 | -40 to +85 | 7 | ||||||
| 600 | 23 | 1.22:1 | 0.5 | -40 to +85 | 7 | ||||||||
| CMIG405 | 4.0-8.0 | 300 | 50 | 1.15:1 | 0.6 | -40 to +85 | 8 | ||||||
| 600 | 45 | 1.20:1 | 0.3 | -40 to +85 | 8 | ||||||||
| CMIG504 | 6.0-9.0 | 300 | 23 | 1.20:1 | 0.3 | -40 to +70 | 9 | ||||||
| 600 | 20 | 1.25:1 | 0.4 | -40 to +70 | 9 | ||||||||
| CMIA602 | 7.0-10.0 | 300 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 10 | ||||||
| 600 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 10 | ||||||||
| Connectorized | |||||||||||||
| CMIH101 | 0.3-0.8 | 50 | 23 | 1.2:1 | 0.4 | -40 to +70 | 1 | ||||||
| 100 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 1 | ||||||||
| CMIH201 | 0.75-1.4 | 50 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 2 | ||||||
| 100 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 2 | ||||||||
| 250 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 2 | ||||||||
| CMIH202 | 0.8-1.7 | 50 | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 3 | ||||||
| 100 | 20 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 3 | ||||||||
| 200 | 18 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 3 | ||||||||
| CMIH301 | 2-4 | 200 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 4 | ||||||
| 600 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 4 | ||||||||
| FULL | 18 | 1.30:1 | 0.5 | -40 to +70 | 4 | ||||||||
| CMI5H313 | 1.8-3.6 | 300 | 50 | 1.15:1 | 0.5 | -25 to +70 | 6 | ||||||
| 600 | 45 | 1.20:1 | 0.7 | -25 to +70 | 6 | ||||||||
| 1000 | 40 | 1.25:1 | 0.8 | -25 to +70 | 6 | ||||||||
| CMIH402 | 3.0-8.0 | 100 | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +85 | 7 | ||||||
| 800 | 20 | 1.25:1 | 0.4 | -40 to +85 | 7 | ||||||||
| 2000 | 20 | 1.30:1 | 0.4 | -40 to +85 | 7 | ||||||||
| 4.0-8.0 | FULL | 20 | 1.35:1 | 0.5 | -40 to +85 | 7 | |||||||
| CMIH407 | 4.0-8.0 | 300 | 50 | 1.15:1 | 0.6 | -40 to +85 | 8 | ||||||
| 600 | 45 | 1.20:1 | 0.8 | -40 to +85 | 8 | ||||||||
| 2000 | 40 | 1.25:1 | 0.8 | -40 to +85 | 8 | ||||||||
| CMIH501 | 8.0-10.0 | 200 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +85 | 9 | ||||||
| 400 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +85 | 9 | ||||||||
| 800 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +85 | 9 | ||||||||
| CMIH601 | 8.0-12.0 | 300 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +85 | 10 | ||||||
| 600 | 23 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +85 | 10 | ||||||||
| FULL | 16 | 1.40:1 | 0.5 | -40 to +85 | 10 | ||||||||
| 12.0-18.0 | 400 | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +85 | 10 | |||||||
| 600 | 20 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +85 | 10 | ||||||||
| FULL | 16 | 1.40:1 | 0.5 | -40 to +85 | 10 | ||||||||
| 8.0-18.0 | FULL | 16 | 1.50:1 | 1.0 | -40 to +85 | 10 | |||||||
| CMIH305 | 1.8-4.2 | 100 | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 5 | ||||||
| 200 | 20 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 5 | ||||||||
| 400 | 18 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +70 | 5 | ||||||||
| Drop-In | |||||||||||||
| CMIH203 | 0.8-1.7 | 50 | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +85 | 1 | ||||||
| 100 | 20 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +85 | 1 | ||||||||
| 200 | 18 | 1.25:1 | 0.5 | -40 to +85 | 1 | ||||||||
| CMIH214 | 0.8-2.2 | 50 | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 2 | ||||||
| 100 | 20 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 2 | ||||||||
| 0.925-0.965 | FULL | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -40 to +70 | 2 | |||||||
| 1.8-2.4 | FULL | 20 | 1.20:1 | 0.4 | -40 to +70 | 2 | |||||||
| 1.805-1.88 | FULL | 23 | 1.20:1 | 0.3 | -40 to +70 | 2 | |||||||
| TCMIH214CCMIG311A | 0.925-0.96 | FULL | 25 | 1.20:1 | 0.4 | -10-+60 | 3 | ||||||
| FULL | 25 | 1.20:1 | 0.4 | -10-+60 | 3 | ||||||||
| FULL | 25 | 1.20:1 | 0.4 | -10-+60 | 3 | ||||||||
| CMIH306 | 1.8-4.2 | 100 | 23 | 1.15:1 | 0.3 | -25 to +70 | 5 | ||||||
| 200 | 20 | 1.20:1 | 0.4 | -25 to +70 | 5 | ||||||||
| CMIH404 | 4.0-7.0 | 300 | 23 | 1.15:1 | 0.25 | -40 to +85 | 6 | ||||||
| 500 | 20 | 1.22:1 | 0.3 | -40 to +85 | 6 | ||||||||
| CMIG404 | 7.0-10.0 | 300 | 23 | 1.20:1 | 0.3 | -40 to +85 | 7 | ||||||
| 600 | 20 | 1.25:1 | 0.4 | -40 to +85 | 7 | ||||||||
| Lumped element Designs | |||||||||||||
| Part Number | Frequency Range (GHz) | Bandwidth(%) | InsertionLoss(dB) | Isolation(dB) | VSWR | Power(W) | Package | ||||||
| Isolators | |||||||||||||
| CMIGL101 | 0.05 ~ 0.1 | 5 ~ 15 | 0.8 | 18 | 1.3 | 10 | FIG.5 | ||||||
| CMIGL102 | 0.1 ~ 0.9 | 20 | 0.6 | 20 | 1.25 | 30 | FIG.6 | ||||||
| CMIGL103 | 0.12 ~ 0.2 | 5 ~ 15 | 0.5 | 20 | 1.25 | 1200 | FIG.2 | ||||||
| CMIGL104 | 0.15 ~ 0.9 | 5 | 0.4 | 22 | 1.20 | 50 | FIG.1 | ||||||
| CMIGL105 | 0.15 ~ 0.9 | 10 ~ 20 | 0.6 | 20 | 1.25 | 10 | FIG.1 | ||||||
| CMIGL106 | 0.2 ~ 1.0 | 30 ~ 50 | 1.0 | 18 | 1.35 | 10 | FIG.4 | ||||||
| CMIGL107 | 0.2 ~ 0.4 | 5 ~ 15 | 0.5 | 20 | 1.25 | 1200 | FIG.2 | ||||||
| CMIGL108 | 0.36 ~ 0.7 | 15 ~ 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 300 | FIG.3 | ||||||
| CMIGL109 | 0.4 ~ 0.9 | 5 ~ 15 | 0.5 | 20 | 1.25 | 1200 | FIG.2 | ||||||
| Circulators | |||||||||||||
| CMIHL101 | 0.05~0.1 | 5~15 | 0.8 | 18 | 1.3 | 10 | FIG.5 | ||||||
| CMIHL102 | 0.1~0.9 | 20 | 0.6 | 20 | 1.25 | 30 | FIG.6 | ||||||
| CMIHL103 | 0.12~0.2 | 5~15 | 0.5 | 20 | 1.25 | 1200 | FIG.2 | ||||||
| CMIHL104 | 0.15~0.9 | 5 | 0.4 | 22 | 1.20 | 50 | FIG.1 | ||||||
| CMIHL105 | 0.15~0.9 | 10~20 | 0.6 | 20 | 1.25 | 10 | FIG.1 | ||||||
| CMIHL106 | 0.2~1.0 | 30~50 | 1.0 | 18 | 1.35 | 10 | FIG.4 | ||||||
| CMIHL107 | 0.2~0.4 | 5~15 | 0.5 | 20 | 1.25 | 1200 | FIG.2 | ||||||
| CMIHL108 | 0.36~0.7 | 15~20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 300 | FIG.3 | ||||||
| CMIHL109 | 0.4~0.9 | 5~15 | 0.5 | 20 | 1.25 | 1200 | FIG.2 | ||||||
| Waveguide Designs | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Freq. (GHz) | BW (MHz) | Ins. Loss (dB) | Isolation (dB) | VSWR | Temp (°C) | Avg. Power (W) | Peak Power (W) | Wave Guide Type | Length (mm) | ||||||
| Waveguide Isolators | ||||||||||||||||
| CMIGS-1A | 2.7-3.2 | 140 | 0.8 | 20 | 1.15 | -40-+55 | 800 | 800 | WR284 | 250 | ||||||
| CMIGS-2 | 2.988-3.008 | full | 0.5 | 20 | 1.10 | -10-+55 | 2000 | 2000 | WR284 | 250 | ||||||
| CMIGS-4A | 2.7-3.2 | 100 | 1 | 20 | 1.20 | -40-+70 | 2000 | 2000 | WR284 | 310 | ||||||
| CMIGX-12A | 7.75-9.5 | 500 | 0.5 | 20 | 1.15 | -55-+70 | 250 | 250 | WR112 | 90 | ||||||
| CMIGX-13 | 9.0-9.8 | full | 0.7 | 20 | 1.15 | -55-+70 | 250 | 250 | WR112 | 90 | ||||||
| CMIGX-5 | 8.6-9.6 | full | 0.7 | 20 | 1.20 | -55-+55 | 150 | 150 | WR90 | 65 | ||||||
| CMIGX-5A | 8.5-10.5 | 300 | 0.5 | 20 | 1.15 | -55-+55 | 150 | 150 | WR90 | 65 | ||||||
| CMIGX-5B | 8.5-10.5 | 500 | 0.6 | 20 | 1.20 | -55-+55 | 150 | 150 | WR90 | 65 | ||||||
| CMIGK-2 | 14.5-15.5 | full | 0.6 | 20 | 1.15 | -55-+70 | 80 | 80 | WR62 | 55 | ||||||
| CMIGK-2A | 12.8-17.5 | 800 | 0.8 | 20 | 1.15 | -55-+70 | 80 | 80 | WR62 | 55 | ||||||
| CMIGK-4 | 14.5-16.5 | full | 0.6 | 20 | 1.15 | -55-+70 | 120 | 120 | WR62 | 55 | ||||||
| CMIGK-4A | 12.8-16.5 | 800 | 0.6 | 20 | 1.15 | -55-+70 | 120 | 120 | WR62 | 55 | ||||||
| CMIGC-12 | 3.4-4.3 | 200 | 0.3 | 30 | 1.05 | 0-+45 | 130 | |||||||||
| CMIGX-8A | 7.5-9 | 300 | 0.6 | 20 | 1.25 | -25-+55 | WR112 | 20 | ||||||||
| CMIGX-21 | 7.7-8.3 | 300 | 0.3 | 30 | 1.05 | 0-+45 | WR112 | 100 | ||||||||
| CMIGX-1Az | 8.5-10.5 | 400 | 0.6 | 20 | 1.30 | -25-+55 | WR90 | 15 | ||||||||
| CMIGX-1B | 8.5-10.3 | 600 | 0.6 | 20 | 1.35 | -25-+55 | WR90 | 15 | ||||||||
| CMIGX-2A | 8.5-9.6 | full | 0.6 6 | 15 | 1.15 | +10-+60 | WR90 | 35. | ||||||||
| CMIGX-2 | 8.6-9.6 | full | 0.5 | 20 | 1.15 | -10-+55 | WR90 | 60 | ||||||||
| CMIGX-15 | 9-9.5 | full | 0.6 | 20 | 1.25 | -25 +55 | WR90 | 30 | ||||||||
| CMIGK-1A | 13.5-16.5 | 1000 | 0.7 | 20 | 1.15 | -10-+55 | WR62 | 80 | ||||||||
| CMIGK-5A | 14.5-16.5 | 400 | 0.6 | 20 | 1.25 | -10-+55 | WR62 | 12 | ||||||||
| Waveguide Circulators | ||||||||||||||||
| CMIHS-11 | 2.6-3.5 | 300 | 0.2 | 30 | 1.06 0-+45 | WR284 | 110×120 | |||||||||
| CMIHC-12 | 3.4-4.2 | 200 | 0.2 | 30 | 1.06 | 0-+45 | 58×10 | 110×120 | ||||||||
| CMIHC-13 | 3.9-5.8 | 200 | 0.2 | 30 | 1.06 | 0-+45 | WR187 | 110×120 | ||||||||
| CMIHC-21 | 5.9-6.4 | full | 0.2 | 28 | 1.06 | 0-+45 | WR137 | 98×98.6 | ||||||||
| CMIHC-22 | 6.4-7.1 | full | 0.2 | 28 | 1.06 | 0-+45 | WR137 | 100×103.6 | ||||||||
| CMIHC-23 | 7.1-7.7 | full | 0.2 | 28 | 1.06 | 0-+45 | WR137 | 120×94 | ||||||||
| CMIHX-17 | 7.1-8.75 | 300 | 0.2 | 28 | 1.08 | 0-+45 | WR112 | 60×60 | ||||||||
| CMIHX-16 | 7.1-8.75 | 600 | 0.25 | 28 | 1.08 | 0-+45 | WR112 | 82×87 | ||||||||
| CMIHX-10 | 8.2-9.0 | 300 | 0.2 | 28 | 1.05 | 0-+45 | WR90 | 48×53 | ||||||||
| CMIHX-15 | 10.7-11.7 | full | 0.25 | 28 | 1.08 | -10-+45 | WR90 | 60×60 | ||||||||
| CMIHK-3A | 13.5-17.5 | 500 | 0.5 | 20 | 1.25 | -25-+55 | WR62 | 42×42 | ||||||||
| CMIH-31 | 2.6-3.5 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 2000 | 2000 | WR284 | 110×120 | ||||||
| CMIH-32 | 3.4-4.2 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 500 | 500 | WR187 | 110×110 | ||||||
| CMIH-33 | 3.9-5.8 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 500 | 500 | WR187 | 110×110 | ||||||
| CMIH-34 | 5.8-6.4 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 500 | 500 | WR159 | 100×100 | ||||||
| CMIH-35 | 6.4-7.1 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 500 | 500 | WR159 | 100×100 | ||||||
| CMIH-36 | 7.1-7.7 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 500 | 500 | WR137 | 100×100 | ||||||
| CMIH-37 | 7.7-8.8 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 300 | 300 | WR112 | 90×90 | ||||||
| CMIH-38 | 8.6-10 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 250 | 250 | WR90 | 80×980 | ||||||
| CMIH-39 | 10-12 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 200 | 200 | WR90 | 80×80 | ||||||
| CMIH-40 | 12-14 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 100 | 100 | WR62 | 60×60 | ||||||
| CMIH-41 | 13.8-17.5 | 10% | 0.25 | 20 | 1.25 | 0-+45 | 80 | 80 | WR62 | 60×60 | ||||||
| Waveguide 4-Port Circulators | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Freq. (GHz) | BW (MHz) | Insertion Loss (dB) 1 to 2 |
Insertion Loss (dB)2 to 3 | Insertion Loss (dB) 2 to 1 |
Insertion Loss (dB) 1 to 3 |
VSWR 1à2 | Temp (°C) | Avg. Power (W) | Peak Power (MW) | Wave Guide Type | Length (mm) | ||||||
| CMIP331 | 2.6-3.4 | 10% | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 1.2 | -10-+50 | 2600 | 2.6 | WR284 | 700 | ||||||
| CMIP332 | 2.6-3.4 | 10% | 0.5 | 0.5 | 20 | 20 | 1.2 | -10-+50 | 5000 | 5 | WR284 | 700 | ||||||
| CMIP333 | 2.6-3.4 | 10% | 0.5 | 0.5 | 20 | 20 | 1.2 | -10-+50 | 1000 | 10 | WR284 | 700 | ||||||
| CMIP334 | 2.6-3.4 | 10% | 0.5 | 0.5 | 20 | 20 | 1.2 | -10-+50 | 10000 | 1 | WR284 | 700 | ||||||
| CMIP351 | 4.8-5.8 | 10% | 0.5 | 0.5 | 20 | 20 | 1.2 | -10-+50 | 2000 | 1 | WR187 | 500 | ||||||
| CMIP381 | 8.2-12 | 10% | 0.5 | 0.5 | 20 | 20 | 1.2 | -25-+60 | 300 | 0.3 | WR90 | 300 | ||||||
| CMIP382 | 8.2-12 | 10% | 0.5 | 0.5 | 20 | 20 | 1.2 | -25-+60 | 1000 | 1.3 | WR112 | 300 | ||||||
| CMIP311 | 12.4-18 | 5% | 0.5 | 0.5 | 20 | 20 | 1.2 | -25-+60 | 120 | 0.07 | WR62 | 200 | ||||||
| CMIP312 | 14.5-15.5 | 16% | 0.5 | 0.5 | 20 | 20 | 1.2 | -25-+60 | 30 | 0.1 | WR62 | 200 | ||||||